Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Ищете стильную и функциональную защиту для вашего автомобиля?
Приветствуем вас в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU!
Мы предлагаем профессиональную услугу по тонированию задних стекол для Toyota Crown, которая защитит вас от палящего солнца и придаст вашему автомобилю элегантный вид.
Наша команда опытных специалистов обеспечит идеально ровное и прозрачное нанесение тонировочной плёнки на стекла вашего Toyota Crown. Мы используем только высококачественные материалы, которые не лущатся, не выгорают и не деформируются со временем.
Преимущества тонировки задних стекол Toyota Crown в IZMENI-AVTO.RU:
- Защита от палящего солнца и ультрафиолетовых лучей.
- Повышение конфиденциальности при движении по городским улицам.
- Улучшение внешнего вида автомобиля.
- Предотвращение перегрева салона и сохранение комфорта.
- Уменьшение блеска от фар и фар на мокрых дорогах.
Необходимо отметить, что тонировка задних стекол Toyota Crown в IZMENI-AVTO.RU происходит в соответствии со всеми требованиями закона, обеспечивая безопасное использование автомобиля.
Запишитесь на бесплатную консультацию уже сейчас и воплотите свои идеи о стиле и комфорте с нами!
| 1. Защита от солнца | Тонировка задних стекол помогает снизить проникновение ультрафиолетовых лучей в салон автомобиля. Это помогает защитить вас и пассажиров от негативного воздействия солнечных лучей и предотвращает преждевременное старение и выгорание внутренних элементов салона. |
| 2. Комфорт и конфиденциальность | Тонировка задних стекол создает комфортные условия в салоне автомобиля, предотвращая блики на задних стеклах и уменьшая теплоотдачу. Это позволяет поддерживать приятную температуру внутри автомобиля даже в самые жаркие дни. Кроме того, тонировка обеспечивает конфиденциальность пассажиров, предотвращая прямой обзор внутреннего пространства автомобиля. |
| 3. Безопасность на дороге | Тонировка задних стекол может служить дополнительной защитой в случае аварии или попытке проникновения в автомобиль. Она предотвращает разбитие стекол на мелкие осколки, что значительно снижает риск получения травм при столкновении или попытке угона. |
| 4. Экономия энергии | Тонировка задних стекол позволяет более эффективно использовать кондиционер в автомобиле. Благодаря ее теплоизоляционным свойствам, салон быстрее остывает и дольше сохраняет прохладу, что позволяет сэкономить энергию и снизить затраты на топливо. |
| 5. Улучшение внешнего вида | Тонировка задних стекол придает вашему Toyota Crown уникальный стиль и неповторимый облик. Она добавляет привлекательности и индивидуальности вашему автомобилю, делая его выделяющимся среди других на дороге. |
Не упустите возможность улучшить свой автомобиль с помощью тонировки задних стекол Toyota Crown. Обращайтесь в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU и получите гарантированное качество и профессиональный подход к установке тонировки на ваш автомобиль.
