Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Хотите придать вашему McLaren стильный и защищенный вид? Тогда вам нужна тонировка передних стекол! Наш центр тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагает высококачественные услуги по тонировке передних стекол и других элементов McLaren.
Зачем тратить время на поиск надежной компании? Наша команда специалистов обладает многолетним опытом и гарантирует результат высочайшего качества. Мы используем только профессиональные материалы и передовые технологии, чтобы обеспечить ваш автомобиль идеальной тонировкой.
Что вы получите, выбрав нас?
- Превосходное качество: тонировка передних стекол McLaren будет равномерной, без пузырей и дефектов.
- 100% защиту от вредных ультрафиолетовых лучей и тепла.
- Удивительно стильный внешний вид, который подчеркнет индивидуальность вашего McLaren.
- Долговечность и надежность: наши материалы отличаются высокой стойкостью к царапинам и повреждениям.
Не откладывайте установку тонировки на потом! Сделайте свой McLaren неповторимым и безопасным уже сегодня! Обратитесь в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU и позвольте нам преобразить ваш автомобиль!
Тонировка передних стекол McLaren в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU предоставляет множество преимуществ для владельцев автомобилей.
| 1. Защита от солнца | Тонировка передних стекол обеспечивает защиту от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, которые могут проникать через стекла и повреждать кожу и глаза водителя и пассажиров. |
| 2. Комфорт и конфиденциальность | Тонирование стекол создает конфиденциальность и защищает от посторонних взглядов. Также оно помогает снизить яркость света в салоне автомобиля, что создает более комфортные условия для водителя и пассажиров. |
| 3. Улучшение эстетики | Тонировка передних стекол придает автомобилю эксклюзивный внешний вид, подчеркивает его стиль и индивидуальность. |
| 4. Улучшение безопасности | Тонировка стекол помогает снизить ослепление от фар встречных автомобилей и уменьшает зеркальное отражение своих собственных фар, что повышает безопасность вождения. |
| 5. Защита от разрушения стекла | Тонировочная пленка увеличивает прочность стекла, что повышает его сопротивление разрушению при столкновении или взломе, а также снижает риск распыления осколков стекла в салоне автомобиля. |
Мы работаем только с опытными мастерами, которые владеют всеми современными технологиями и методиками тонировки. Наша команда прошла специальное обучение и имеет все необходимые навыки для выполнения любых сложностей работ. Мы постоянно следим за новыми тенденциями в мире тонировки, что позволяет нам предлагать самые передовые техники и материалы.
Каждое тонирование передних стекол McLaren выполняется с использованием только высококачественной пленки, которая обладает отличными защитными свойствами и долговечностью. Мы предлагаем широкий выбор оттенков, что позволяет нашим клиентам выбрать идеальный вариант для своего автомобиля.
| Преимущества нашего центра тонирования:
|
Мы гордимся своими достижениями в области тонировки автомобилей и стремимся к постоянному совершенствованию нашей работы. Качество услуг и ваше удовлетворение - наша главная цель!
Доверьте тонировку передних стекол McLaren профессионалам и получите безупречный результат, который прослужит вам долгие годы!
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 88
Телефон: +7 (495) 123-45-67
Email: info@izmeni-avto.ru
Время работы: пн-пт: 09:00-18:00, сб: 10:00-15:00
Ждем вас с нетерпением!
