Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Качественная тонировка передних стекол JAC J6 - ваш надежный партнер в обеспечении комфортной и безопасной поездки. У нас в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU вы получите только лучшие услуги на рынке.
Наши профессионалы в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагают качественную и прочную тонировку передних стекол JAC J6, которая будет не только долговечной, но и соответствовать всем требованиям ГИБДД.
Мы используем только самые лучшие материалы, которые обладают высокой прозрачностью и способностью отражать инфракрасное излучение. Благодаря этому, в вашем автомобиле будет сохраняться комфортная температура, а вы сможете избежать перегрева салона в летнюю жару.
Также наши специалисты гарантируют, что тонировка передних стекол JAC J6 будет абсолютно герметичной и не будет образовывать пузырей или трещин, которые могут испортить внешний вид вашего автомобиля.
Доверив тонировку нашим профессионалам, вы получите не только качественное исполнение работ, но и гарантию на все виды работ. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш автомобиль выглядел стильно и привлекательно, придавая ему индивидуальный и неповторимый облик.
Защитите себя и свой автомобиль от солнца и ненужного внимания с помощью тонировки передних стекол JAC J6 в нашем центре тонирования IZMENI-AVTO.RU!
Центр тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагает различные виды тонировки передних стекол JAC J6, которые помогут сделать ваш автомобиль стильным и комфортным:
| Вид тонировки | Описание |
|---|---|
| Оригинальная тонировка | Технология, которая позволяет сохранять практически прозрачность стекол, одновременно блокируя вредные ультрафиолетовые лучи. Идеально подходит для водителей, которые хотят сохранить внешний вид автомобиля без значительных изменений. |
| Затонировка по ГОСТ | Специализированная тонировка, которая соответствует требованиям ГОСТ и законодательству. Обеспечивает оптимальную защиту водителя и пассажиров от солнечного света, а также повышает конфиденциальность и безопасность в автомобиле. |
| Антигравийная тонировка | Уникальная технология, которая предотвращает появление сколов, царапин и других повреждений на стекле от камней и мелких частиц. Обеспечивает дополнительную защиту стекол, особенно актуальную при движении по бездорожью или дорогам с интенсивным движением. |
Выберите подходящий вариант тонировки передних стекол JAC J6 и создайте уникальный стиль вашего автомобиля!
| 1. Защита от солнца Тонировка передних стекол JAC J6 обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, сокращая прямое попадание солнечного света в салон автомобиля. Это защищает водителя и пассажиров от возможного ожога кожи, а также способствует сохранению цвета и состояния салонных обшивок и элементов отделки. |
| 2. Повышение конфиденциальности Тонировка передних стекол JAC J6 обеспечивает повышенную конфиденциальность в салоне автомобиля. Благодаря темному оттенку стекол, пассажиры могут чувствовать себя более защищенными от любопытных взглядов посторонних людей. |
| 3. Снижение яркости света фар встречных автомобилей Тонировка передних стекол JAC J6 снижает яркость света фар встречных автомобилей, уменьшая ослепление водителя в условиях ночной дороги. Это повышает комфорт и безопасность вождения, позволяя легче сосредоточиться на дорожной обстановке. |
| 4. Стойкость к царапинам и повреждениям Тонировка передних стекол JAC J6 обладает хорошей стойкостью к царапинам и повреждениям, защищая стекла от механических воздействий. Это помогает сохранить их презентабельный вид на протяжении долгого времени эксплуатации. |
| 5. Улучшение внешнего вида автомобиля Тонировка передних стекол JAC J6 придает автомобилю стильный и элегантный внешний вид. Благодаря равномерному и аккуратному нанесению тонирующей пленки, машина приобретает индивидуальность и притягательность. |
