Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Ищете самый стильный и надежный способ защитить ваш Lexus GX? Вы нашли его!
Центр тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагает уникальную услугу - тонировку хамелеон для вашего великолепного Lexus GX. Мы заботимся о комфорте и безопасности наших клиентов, и наша тонировка хамелеон обеспечивает и то, и другое в полной мере.
Что такое тонировка хамелеон? Это специальная пленка, которая меняет свой оттенок в зависимости от угла обзора и освещения. Ваш Lexus GX будет выглядеть элегантно и загадочно, притягивая восхищенные взгляды окружающих.
Почему выбирать именно нас?
- Опытные мастера с использованием только качественных материалов
- Индивидуальный подход к каждому клиенту и его автомобилю
- Мы предлагаем различные варианты оттенков и эффектов тонировки хамелеон
- Гарантия качества и стойкости цвета на длительный срок
- Безупречное качество работы и быстрое выполнение заказа
- У нас вы найдете доступные цены и привлекательные акции
Закажите тонировку хамелеон для вашего Lexus GX уже сегодня и почувствуйте всю прелесть комфорта и стиля. Наш центр тонирования IZMENI-AVTO.RU ждет вас!
Тонировка хамелеоном - это новейшая технология, которая позволяет изменять цвет и оттенок стекол в зависимости от угла обзора и освещения. Благодаря этому эффекту ваш Lexus GX будет выделяться из толпы и привлекать восхищенные взгляды.
Мы используем только качественные материалы и современное оборудование для проведения тонировки хамелеоном. Наши специалисты имеют большой опыт в данной области и гарантируют идеальный результат.
| Преимущества тонировки хамелеоном |
|---|
|
Гарантия качества 7 лет
Гарантия качества 7 лет
Удобно
Можем забрать и вернуть автомобиль на эвакуаторе
100% надежность
Предоставляем документы, лицензии и сертификаты
Услуги
Стоимость от 5 000 ₽
Проекты
Нужна консультация? Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Поиск по сайту
|
