Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Хотите придать своему автомобилю уникальный и стильный вид?
Тогда вам обязательно стоит обратиться в наш центр тонирования IZMENI-AVTO.RU!
Мы специализируемся на тонировке фар Lynk&Co 02 PHEV, и наша команда экспертов готова выполнить эту процедуру на высшем уровне.
С помощью тонировки фар вы сможете не только улучшить внешний вид своего автомобиля, но и добиться дополнительной функциональности и безопасности на дороге.
Наши специалисты используют только самые качественные материалы и технологии, чтобы гарантировать долговечность и надежность выполненной тонировки.
Не откладывайте на потом! Предоставьте своему автомобилю отличный образ и защитите фары от негативного воздействия окружающей среды.
Запишитесь на тонировку фар Lynk&Co 02 PHEV уже сегодня в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU и наслаждайтесь уникальным стилем вашего автомобиля!
В центре тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагаем различные типы тонировки фар для вашего автомобиля Lynk&Co 02 PHEV. Тонировка фар не только придает вашему авто элегантный вид, но и обеспечивает дополнительную защиту фар от повреждений и воздействия внешних факторов.
Мы предлагаем следующие типы тонировки фар Lynk&Co 02 PHEV:
| Тип тонировки | Описание |
|---|---|
| Тонировка пленкой | Этот тип тонировки выполняется с использованием специальной тонировочной пленки, которая наносится на поверхность фар. Такая тонировка позволяет изменить цвет фар и создать особый стиль вашего автомобиля. |
| Тонировка жидкостью | Для этого типа тонировки используется специальная тонирующая жидкость, которая наносится на поверхность фар. Такая тонировка обладает высокой стойкостью к воздействию внешних факторов и долго сохраняет свой цвет. |
| Тонировка смолой | Тонировка фар с использованием специальной тонирующей смолы позволяет создать уникальный эффект и особый глубокий цвет. Этот тип тонировки обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. |
Выберите подходящий тип тонировки фар Lynk&Co 02 PHEV и преобразуйте свое авто в уникальный и стильный транспорт!
Цены на тонировку фар:
- Одна фара: 2000 рублей
- Пара фар: 3500 рублей
Мы гарантируем высокое качество работы и быстрое выполнение услуги. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и профессиональное обслуживание.
Забудьте о скучных и обыденных фарах, придайте своему автомобилю уникальный образ с помощью тонировки фар Lynk&Co 02 PHEV!
- Защита от ультрафиолетовых лучей. Тонировка фар позволяет защитить линзы от негативного воздействия прямых солнечных лучей, ультрафиолетовых излучений и других атмосферных факторов. Это позволяет продлить срок службы фар и сохранить их прозрачность.
- Повышение безопасности на дороге. Тонировка фар помогает улучшить видимость в условиях низкой освещенности и плохой погоды. Она снижает яркость фар, предотвращает ослепление от встречных автомобилей и уменьшает возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
- Добавление стиля и индивидуальности. Тонировка фар позволяет придать вашему автомобилю уникальный внешний вид. Вы можете выбрать тонировку, которая подчеркнет его характер и подойдет к общему стилю вашего авто.
- Защита от царапин и повреждений. Тонировочная пленка надежно защищает фары от царапин, сколов и повреждений. Это особенно актуально в условиях сильного гравия и щебня на дороге.
Выбрав тонировку фар для вашего автомобиля, вы получите не только защиту и улучшение видимости, но и добавите своему транспортному средству стильный и индивидуальный акцент. Обратитесь в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU и мы профессионально выполним тонировку фар Lynk&Co 02 PHEV, чтобы вы могли наслаждаться всеми ее преимуществами.
