Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU.
1. Улучшение внешнего вида автомобиля
Тонировка фар Chery Rely H5 позволяет придать вашему автомобилю уникальный и стильный внешний вид. Она способна преобразить обычный автомобиль в эксклюзивный и эффектный автомобиль, который будет привлекать взгляды окружающих.
2. Защита фар от внешних повреждений
Фары Chery Rely H5 подвержены различным воздействиям внешней среды, таким как камни, песок, снег и другие механические повреждения. Тонировка фар позволяет защитить их от царапин, сколов, трещин и увеличить их срок службы.
3. Повышение безопасности вождения
Тонировка фар Chery Rely H5 способствует улучшению видимости на дороге в темное время суток или в условиях плохой видимости. Она помогает увеличить яркость света фар и распределить его равномерно, что позволяет водителю заметить препятствия и другие автомобили вовремя.
4. Защита от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей
Ультрафиолетовые лучи могут нанести непоправимый вред фарам автомобиля. Тонировочная пленка, применяемая при тонировке фар Chery Rely H5, защищает их от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, что помогает сохранить их первоначальный вид и функциональность.
5. Экономия денег и времени
Тонировка фар Chery Rely H5 является отличной альтернативой покупке новых фар или ремонту старых фар. Стоимость тонировки фар гораздо ниже, чем цена новых фар, а процесс тонировки занимает гораздо меньше времени, чем ремонт фар или их замена.
Воспользуйтесь услугой тонировки фар Chery Rely H5 в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU и получите все преимущества, которые она предоставляет!
Процесс тонировки фар Chery Rely H5 начинается с подготовки поверхности. Фары тщательно очищаются от грязи, пыли и жировых следов. Далее на фары наносится специальный раствор, который помогает обеспечить хорошее сцепление пленки с поверхностью фар.
Одним из самых важных этапов процесса тонировки является обрезка пленки. Специалисты внимательно вырезают пленку в форму фар Chery Rely H5, чтобы она точно соответствовала их размеру и форме. После этого пленка аккуратно наклеивается на фары и растягивается, чтобы избежать появления пузырей или складок.
После нанесения пленки фары проходят специальную обработку для установления прочного сцепления. Это позволяет пленке надежно фиксироваться на фарах и предотвращает ее отслаивание или отслоение в процессе эксплуатации автомобиля. Также обработка пленки защищает фары от воздействия ультрафиолетовых лучей, грязи и мелких механических повреждений.
| 1. | Улучшенный внешний вид автомобиля. |
| 2. | Защита фар от возможных повреждений. |
| 3. | Повышение безопасности при движении в темное время суток. |
| 4. | Увеличение срока эксплуатации фар за счет защиты от ультрафиолетовых лучей. |
Если вы хотите предать своему автомобилю Chery Rely H5 стильный и индивидуальный вид, то тонировка фар - отличная возможность это сделать. Не откладывайте и приходите в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU уже сегодня!
