Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Уникальное предложение!
Хотите защитить салон своего автомобиля от непогоды и потери цвета обивки?
Центр тонирования автомобилей IZMENI-AVTO.RU предлагает вам усовершенствование внешнего вида и защиту вашего автомобиля с помощью съемной тонировки специально для Dongfeng Succe EV!
Съемная тонировка - это уникальная возможность изменить стиль вашего автомобиля, добавить индивидуальности и одновременно защитить салон от ультрафиолетовых лучей, перегрева и обесцвечивания обивки.
Наш центр тонирования предлагает только качественную тонировочную пленку, которая обладает следующими преимуществами:
- Защита от УФ-лучей: тонировочная пленка фильтрует до 99% ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание и старение салона.
- Уменьшение тепла: съемная тонировка снижает проникновение солнечного тепла в салон автомобиля, что приводит к комфортной поездке даже в жаркую погоду.
- Конфиденциальность и безопасность: тонировка позволяет сохранять вашу конфиденциальность и защищает личное имущество от посторонних глаз.
- Стильный внешний вид: съемная тонировка добавит вашему автомобилю индивидуальность и привлекательность.
- Простая установка и удаление: съемная пленка легко устанавливается и удаляется, не оставляя следов на стеклах.
Не упустите возможность преобразить и защитить ваш автомобиль с помощью съемной тонировки для Dongfeng Succe EV! Обратитесь в центр тонирования автомобилей IZMENI-AVTO.RU уже сегодня!
Мы готовы превзойти ваши ожидания!
