Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
- Защита от ультрафиолетовых лучей;
- Сохранение конфиденциальности в салоне;
- Повышение безопасности и комфорта;
- Улучшение внешнего вида автомобиля;
- Сохранение производительности автомобиля;
- Опыт и профессионализм;
- Использование только качественных материалов;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Высококлассная команда специалистов;
- Быстрое и качественное выполнение работ;
Не откладывай - звони сейчас и получи консультацию специалиста по растонировке Lifan 820 EV!
Мы создадим шедевр на колесах для тебя!
IZMENI-AVTO.RU - Вместе мы создадим лучшую версию твоего авто!
1. Улучшение видимости
Убирая пленку тонировки с окон, вы значительно улучшите видимость как снаружи, так и изнутри автомобиля. Благодаря этому, ваше вождение станет безопаснее и комфортнее.
2. Повышение эффективности систем
Растонировка позволяет повысить эффективность действия систем, которые зависят от прозрачности окон. Например, с пониженной тонировкой антенна GPS получает более четкий сигнал, системы безопасности видят все детали дороги.
3. Соответствие законодательству
Растонировка позволяет вам быть в соответствии с действующими правилами и нормами пользования дорогами. В некоторых регионах есть ограничения на тонировку, и растонировка Lifan 820 EV поможет вам избежать штрафов и проблем с правоохранительными органами.
4. Защита от повреждений
Убрав пленку тонировки, вы защитите стекла автомобиля от механических повреждений. В случае аварии или столкновения, стекла будут меньше подвержены разрушениям и обломам.
5. Улучшение внешнего вида
Растонированный Lifan 820 EV выглядит более эстетично и привлекательно. Удалив пленку тонировки, вы сможете полностью раскрыть красоту и стиль вашего автомобиля.
Обратившись в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU, вы получите качественную растонировку Lifan 820 EV, которая сделает вашу езду безопасной и комфортной.
