Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Приобретая автомобиль Land Rover Discovery Sport, вы получаете возможность растонировать его по индивидуальному проекту в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU.
- Защита от ультрафиолетовых лучей.
- Повышенный уровень конфиденциальности.
- Эксклюзивный внешний вид.
Мы предлагаем качественное и профессиональное обслуживание. Наши специалисты имеют большой опыт в области тонировки авто и знают все тонкости данного процесса.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы учитываем ваши пожелания и предлагаем наилучшие решения для растонировки вашего Land Rover Discovery Sport.
Не упустите возможность сделать ваш автомобиль неповторимым!
- Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
- Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10
- Сайт: izmeni-avto.ru
Растонировка Land Rover Discovery Sport в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU предлагает множество преимуществ, которые сделают ваш автомобиль еще более привлекательным и комфортным.
Во-первых, растонировка поможет защитить вас и ваш автомобиль от палящих лучей солнца. Она значительно снижает проникновение ультрафиолетовых лучей в салон, что не только защищает вашу кожу от ожогов и старения, но и предотвращает выцветание и повреждение обивки.
Во-вторых, растонировка обеспечивает дополнительную приватность в салоне. Она делает стекла более темными, что позволяет вам чувствовать себя более уверенно и комфортно на дороге, защищая вас от любопытных взглядов окружающих.
В-третьих, растонировка улучшает внешний вид автомобиля. Она придает авто современный, элегантный и спортивный облик, что помогает выделиться среди множества других автомобилей и подчеркнуть ваш индивидуальный стиль.
Растонировка Land Rover Discovery Sport в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU проводится профессиональными мастерами с использованием качественных материалов. Мы гарантируем безупречное качество работы и долговечность пленки.
Не упустите возможность преобразить свой Land Rover Discovery Sport с помощью растонировки и насладиться всеми ее преимуществами.
