Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
Уважаемые владельцы JAC J2!
Хотите сделать свой автомобиль таким же уникальным, как и вы сами?
Тогда вам точно стоит обратиться в центр тонирования IZMENI-AVTO.RU!
Наши специалисты профессионально выполнат растонировку вашего JAC J2, чтобы каждая деталь его внешности была идеально подобрана к вашему стилю и индивидуальности.
Мы используем только качественные материалы, которые обеспечивают длительное сохранение цвета и прочность покрытия.
Благодаря нашим услугам растонировки JAC J2 ваш автомобиль будет привлекать восхищенные взгляды и быть неповторимым на дороге.
Чтобы сделать свой JAC J2 по-настоящему стильным и индивидуальным, обращайтесь в IZMENI-AVTO.RU
1. Уменьшение проникновения солнечных лучей: благодаря растонировке, ваш автомобиль будет надежно защищен от яркого солнца и избыточной солнечной радиации. Это позволит не только сохранить цвет мебели и салона автомобиля, но и защитить вашу кожу от повреждений и ожогов.
2. Повышение приватности: растонировка помогает увеличить уровень приватности, предотвращая любопытные взгляды прохожих. Вы сможете чувствовать себя комфортно и свободно внутри своего автомобиля, зная, что вас никто не наблюдает.
3. Снижение температуры в салоне: благодаря растонировке, ваш автомобиль будет охлаждаться намного быстрее. Это особенно важно в жаркое время года, когда внутри салона может накапливаться жара. Растонировка помогает поддерживать комфортную температуру и освежает воздух в салоне.
4. Улучшение внешнего вида: растонировка JAC J2 придает вашему автомобилю элегантность и оригинальность. Вы сможете выделиться из толпы и подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля.
Итак, растонировка JAC J2 - это надежный способ улучшить комфорт, приватность и внешний вид вашего автомобиля. Доверьте эту процедуру профессионалам и наслаждайтесь всеми преимуществами растонировки JAC J2.
Владельцы JAC J2 выбирают растонировку, так как это позволяет им получить ряд преимуществ:
| 1. | Улучшение внешнего вида автомобиля. Растонировка JAC J2 придает ему элегантность и индивидуальность. |
| 2. | Защита от вредного воздействия солнечных лучей. Тонировочная пленка, применяемая при растонировке, поглощает ультрафиолетовые лучи, предотвращая преждевременное старение салона автомобиля и защищая кожу от ожогов. |
| 3. | Повышение комфорта в салоне. Растонировка JAC J2 обеспечивает надежную защиту от ярких солнечных лучей, что помогает сохранить прохладный и комфортный микроклимат внутри автомобиля. |
| 4. | Конфиденциальность и безопасность. Растонировка позволяет обеспечить непрозрачность задних сидений, предотвращая проницаемость света в салон извне. Это защищает от любопытных взглядов, повышая уровень комфорта и конфиденциальности. |
| 5. | Защита от разбития стекол. Тонировочная пленка увеличивает прочность стекол, предотвращая их разбитие и уменьшая риск получения травмы при аварии. |
| 6. | Защита от проникновения в салон. Растонировка JAC J2 делает стекла менее привлекательными для воришек, что значительно уменьшает вероятность кражи ценных вещей из салона автомобиля. |
Результат растонировки JAC J2 - это стильный, комфортный и безопасный автомобиль, удовлетворяющий требованиям и ожиданиям своего владельца.
