Стоимость
| Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная тонировка | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Передняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Лобовое стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Передние боковые | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Задняя полусфера | 3200 | 4160 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 |
| Заднее стекло | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Задние боковые | 1600 | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 |
| Передних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Задних фар | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Крыша | 2400 | 3120 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Полоса на лобовое стекло | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Стоимость на тонировку по производителю пленки
| Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLumar | 8960 | 11648 | 13440 | 13440 | 13440 | 17920 | 17920 |
| Suntek | 8320 | 10816 | 12480 | 12480 | 12480 | 16640 | 16640 |
| Spectroll Ceramic (Китай) | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| 3M Cystalline (Америка) | 12800 | 16640 | 19200 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
| Kylon Window Films | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Armolan | 7040 | 9152 | 10560 | 10560 | 10560 | 14080 | 14080 |
| Johnson Window Films | 11520 | 14976 | 17280 | 17280 | 17280 | 23040 | 23040 |
| Luxman | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| ASWF Performer | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Ultravision | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| Sun Control | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
| XSUN | 6400 | 8320 | 9600 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
| Solarnex | 7680 | 9984 | 11520 | 11520 | 11520 | 15360 | 15360 |
- Опытные мастера с многолетним опытом
- Использование только качественных и сертифицированных материалов
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы предлагаем качественную растонировку вашего Dodge RAM. Наш опытный персонал гарантирует безупречный результат. Мы используем только самые современные технологии и материалы, чтобы ваш автомобиль выглядел стильно и элегантно.
Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к каждому. Наша цель - удовлетворить все ваши потребности и ожидания. Мы сделаем все возможное, чтобы вам понравилось результат.
Доверьте растонировку вашего Dodge RAM профессионалам. Посетите наш центр тонирования IZMENI-AVTO.RU и узнайте, как мы можем вам помочь.
Улучшите внешний вид своего автомобиля с помощью растонировки в центре тонирования IZMENI-AVTO.RU!
| 1. | Улучшение видимости | Тонировочная пленка может ограничивать видимость и затемнять окна. После растонировки видимость в автомобиле значительно улучшается, что повышает безопасность вождения и обеспечивает лучший обзор дороги. |
| 2. | Легальность | Тонировка автомобильных стекол регулируется законодательством. Растонировка позволяет соответствовать требованиям закона и избежать проблем с ГИБДД. |
| 3. | Защита от повреждений | Пленка тонировки может царапаться и повреждаться со временем. Растонировка позволяет избавиться от износа и повреждений пленки, улучшая внешний вид автомобиля. |
| 4. | Лучшая яркость света | Растонировка стекол автомобиля позволяет улучшить проникновение света в салон и увеличить яркость подсветки дороги, что особенно важно в условиях ночной езды. |
| 5. | Сохранение внешнего вида автомобиля | Растонировка позволяет вернуть автомобилю оригинальный, заводской вид, особенно если тонировка была старой или имела повреждения. |
Доверьте растонировку Dodge RAM профессионалам! Центр тонирования IZMENI-AVTO.RU поможет вам убрать тонировку с автомобиля качественно и в кратчайшие сроки.
